股东名称 |
持股数量 | 持股比例 | |
1 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 231227846 | 32.25 |
2 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575 | 10.57 |
3 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 34022525 | 4.74 |
4 | 洪泽君 | 33700000 | 4.70 |
5 | 福建建工集团有限责任公司 | 11185000 | 1.56 |
6 | 福建省能源集团有限责任公司 | 10126262 | 1.41 |
7 | 华润深国投信托有限公司-泽熙1期单一资金信托 | 10009609 | 1.40 |
8 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 9900010 | 1.38 |
9 | 福建省国有资产管理有限公司 | 8436016 | 1.18 |
10 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 7519800 | 1.05 |
(截止2022年3月31日) |